🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-02 | 数据来自东方财富龙虎榜
271
活跃营业部
10
识别游资大佬
20
游资扎堆股
517
席位记录
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
48983万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
火炬电子(603678)
大有能源(600403)
华锡有色(600301)
达利凯普(301566)
云汉芯城(301563)
操作 11 只 · 买入 74908万 · 卖出 25925万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 火炬电子603678 | 10.00% | 12238 | 0 | 12238 |
| 锡业股份000960 | 10.01% | 10554 | 0 | 10554 |
| 华锡有色600301 | 10.00% | 20788 | 10614 | 10175 |
| 达利凯普301566 | 20.01% | 9094 | 0 | 9094 |
| 云汉芯城301563 | 20.00% | 7318 | 0 | 7318 |
| 金时科技002951 | 10.00% | 1 | 4458 | -4457 |
| 大有能源600403 | 10.07% | 3113 | 0 | 3113 |
| 阿莱德301419 | 20.00% | 2085 | 0 | 2085 |
| 信音电子301329 | -4.27% | 0 | 709 | -709 |
| 英力股份300956 | 13.34% | 4765 | 5257 | -491 |
| 东杰智能300486 | 20.02% | 4952 | 4887 | 65 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
25985万
净买入
💡 创业板20CM高频
美迪凯(688079)
红星发展(600367)
麦格米特(002851)
中京电子(002579)
达实智能(002421)
操作 5 只 · 买入 40923万 · 卖出 14938万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 麦格米特002851 | 10.00% | 23039 | 11063 | 11975 |
| 美迪凯688079 | 20.00% | 6042 | 0 | 6042 |
| 达实智能002421 | 9.96% | 4698 | 6 | 4693 |
| 中京电子002579 | 10.02% | 3347 | 31 | 3316 |
| 红星发展600367 | 10.00% | 3797 | 3838 | -41 |
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
12042万
净卖出
雷神科技(920190)
美迪凯(688079)
再升科技(603601)
达实智能(002421)
晋控电力(000767)
操作 5 只 · 买入 24401万 · 卖出 36444万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 晋控电力000767 | -0.49% | 4666 | 24483 | -19816 |
| 达实智能002421 | 9.96% | 16975 | 32 | 16943 |
| 再升科技603601 | -10.02% | 0 | 9950 | -9950 |
| 美迪凯688079 | 20.00% | 2697 | 0 | 2697 |
| 雷神科技920190 | 19.02% | 62 | 1979 | -1917 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
12039万
净买入
💡 龙头接力,平台突破
达利凯普(301566)
东杰智能(300486)
达实智能(002421)
方大集团(000055)
操作 4 只 · 买入 12219万 · 卖出 180万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 东杰智能300486 | 20.02% | 5199 | 23 | 5176 |
| 达实智能002421 | 9.96% | 3550 | 138 | 3412 |
| 达利凯普301566 | 20.01% | 2489 | 0 | 2489 |
| 方大集团000055 | 9.97% | 981 | 19 | 962 |
🤖
开源量化
开源证券西安高新成章路证券营业部
10亿+
7945万
净卖出
💡 平铺首板,量化驱动
圣阳股份(002580)
中京电子(002579)
操作 2 只 · 买入 6288万 · 卖出 14233万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 圣阳股份002580 | 0.94% | 3 | 9277 | -9274 |
| 中京电子002579 | 10.02% | 6285 | 4956 | 1328 |
🔥
赵老哥
中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部
50亿+
7393万
净卖出
💡 龙头接力,平台突破
再升科技(603601)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 7393万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 再升科技603601 | -10.02% | 0 | 7393 | -7393 |
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
6891万
净买入
麦格米特(002851)
操作 1 只 · 买入 7610万 · 卖出 719万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 麦格米特002851 | 10.00% | 7610 | 719 | 6891 |
🤖
开源量化
开源证券西安永城路证券营业部
10亿+
6743万
净卖出
💡 平铺首板,量化驱动
圣阳股份(002580)
操作 1 只 · 买入 0万 · 卖出 6743万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 圣阳股份002580 | 0.94% | 0 | 6743 | -6743 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
4482万
净卖出
💡 全能型,基本面趋势
中京电子(002579)
操作 1 只 · 买入 28万 · 卖出 4510万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 中京电子002579 | 10.02% | 28 | 4510 | -4482 |
🎭
桑田路(叶冬青)
国盛证券宁波桑田路证券营业部
20亿+
560万
净卖出
💡 妖股制造机
利仁科技(001259)
操作 1 只 · 买入 98万 · 卖出 657万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 利仁科技001259 | -9.99% | 98 | 657 | -560 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
中京电子002579
作手新一
叶子阿猪
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券杭州曙光路证券营业部 | 2724 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | -4482 |
| 国盛证券杭州建设三路证券营业部 | -274 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 3316 |
| 广发证券佛山顺德诚德路证券营业部 | 3930 |
达实智能002421
赵老哥
武汉紫阳东路
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 3412 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 16943 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 4693 |
| 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 6312 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 1245 |
美迪凯688079
武汉紫阳东路
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 3685 |
| 国泰海通 | 598 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 2151 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 2697 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 2312 |
再升科技603601
赵老哥
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -8840 |
| 国信证券浙江互联网分公司 | 10187 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -8053 |
| 中国银河证券绍兴鲁迅中路证券营业部 → 赵老哥 | -7393 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -9950 |
达利凯普301566
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 2489 |
| 华泰证券大连胜利东路证券营业部 | -2716 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 9094 |
| 深股通专用 | -3017 |
东杰智能300486
赵老哥
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | 5176 |
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1816 |
| 中国国际金融上海分公司 | -704 |
| 中信证券华南广州天河北路证券营业部 | -7085 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 65 |
麦格米特002851
叶子阿猪
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 6891 |
| 金融街证券上海第二分公司 | 8019 |
| 中国国际金融上海分公司 | -1983 |
| 华泰证券合肥创新大道证券营业部 | -1591 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | 11975 |
雷神科技920190
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | 1422 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -1917 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | 592 |
| 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部 | 1706 |
| 国信证券福建分公司 | -1388 |
火炬电子603678
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -15292 |
| 中国国际金融上海分公司 | -6965 |
| 中信证券深圳深南中路中信大厦证券营业部 | -6272 |
| 沪股通专用 | 2883 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 12238 |
大有能源600403
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 东亚前海证券浙江分公司 | 842 |
| 华西证券深圳海天一路证券营业部 | -186 |
| 国泰海通 | -420 |
| 广发证券广州天河北路证券营业部 | -426 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 2031 |
红星发展600367
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -2041 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -2775 |
| 国泰海通 | -2000 |
| 国泰海通证券昆明人民中路证券营业部 | 3050 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 2975 |
华锡有色600301
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 7096 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 6115 |
| 华泰证券营业总部(非营业场所) | 4750 |
| 沪股通专用 | -4687 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10175 |
云汉芯城301563
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国银河证券深圳华侨城证券营业部 | -3672 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 7318 |
| 东莞证券东莞分公司 | -1460 |
| 深股通专用 | 3440 |
| 中国银河证券诸暨东旺路证券营业部 | -1950 |
阿莱德301419
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | 2189 |
| 平安证券浙江分公司 | 1273 |
| 国金证券上海互联网证券分公司 | -915 |
| 光大证券武汉京汉大道证券营业部 | -1209 |
| 广发证券佛山南海桂城证券营业部 | -1773 |
信音电子301329
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 1583 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -709 |
| 招商证券深圳招商证券大厦证券营业部 | 1206 |
| 国新证券海南分公司 | -879 |
| 国投证券西安曲江池南路证券营业部 | -851 |
英力股份300956
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券合肥创新大道证券营业部 | -284 |
| 兴业证券济南泺源大街证券营业部 | -2343 |
| 申万宏源证券盐城解放南路证券营业部 | -2373 |
| 申万宏源证券盐城东台金海东路证券营业部 | -3528 |
| 华泰证券江西分公司 | 1173 |
金时科技002951
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 1028 |
| 中银国际证券上海新华路证券营业部 | -740 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -4457 |
| 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部 | 407 |
| 国泰海通证券三亚迎宾路证券营业部 | 1109 |
圣阳股份002580
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | 2798 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 1008 |
| 开源证券西安永城路证券营业部 → 开源量化 | -6743 |
| 深股通专用 | -2938 |
| 开源证券西安高新成章路证券营业部 → 开源量化 | -9274 |
利仁科技001259
桑田路(叶冬青)
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券东莞总部一路证券营业部 | -1866 |
| 中信证券杭州延安路证券营业部 | 859 |
| 国泰海通证券上海长宁区天山路证券营业部 | -991 |
| 中信建投证券烟台南大街证券营业部 | -406 |
| 国盛证券宁波桑田路证券营业部 → 桑田路(叶冬青) | -560 |
锡业股份000960
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券蒙自天马路证券营业部 | -12676 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 9918 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10554 |
| 深股通专用 | 4436 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通 | 18 | -65172 | 18032 | 83203 | 颀中科技(688352), 美迪凯(688079), 舒华体育(605299) | |
| 2 | 国泰海通证券上海分公司 | 2 | -59298 | 12 | 59310 | 东山精密(002384), 铖昌科技(001270) | |
| 3 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 11 | 48983 | 74908 | 25925 | 火炬电子(603678), 大有能源(600403), 华锡有色(600301) | 开源量化 |
| 4 | 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 | 5 | 25985 | 40923 | 14938 | 美迪凯(688079), 红星发展(600367), 麦格米特(002851) | 叶子阿猪 |
| 5 | 中信证券上海分公司 | 16 | 24719 | 68253 | 43533 | 裕太微(688515), *ST清越(688496), 颀中科技(688352) | |
| 6 | 中国银河证券北京学院南路证券营业部 | 4 | 24402 | 29046 | 4644 | 泓淋电力(301439), 华锋股份(002806), 东山精密(002384) | |
| 7 | 中信建投证券安徽分公司 | 2 | 23964 | 34736 | 10772 | 再升科技(603601), 东山精密(002384) | |
| 8 | 中信证券上海万源路证券营业部 | 1 | -22893 | 730 | 23622 | 东山精密(002384) | |
| 9 | 华安证券海南分公司 | 1 | -20049 | 10 | 20059 | 晋控电力(000767) | |
| 10 | 国信证券浙江互联网分公司 | 7 | 18327 | 42985 | 24658 | 舒华体育(605299), 再升科技(603601), 嘉德利(603435) | |
| 11 | 东吴证券苏州石路证券营业部 | 1 | -18175 | 2095 | 20270 | 金富科技(003018) | |
| 12 | 大同证券海南分公司 | 1 | -17115 | 50 | 17165 | 晋控电力(000767) | |
| 13 | 中国银河证券诸暨东旺路证券营业部 | 2 | 15697 | 17649 | 1952 | 合锻智能(603011), 云汉芯城(301563) | |
| 14 | 中国国际金融上海分公司 | 9 | -15408 | 12368 | 27776 | 裕太微(688515), 大胜达(603687), 火炬电子(603678) | |
| 15 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 6 | 14791 | 16339 | 1549 | 舒华体育(605299), 合锻智能(603011), 信音电子(301329) | |
| 16 | 国融证券杭州市心北路证券营业部 | 1 | -13350 | 0 | 13350 | 裕太微(688515) | |
| 17 | 国泰海通证券蒙自天马路证券营业部 | 1 | -12676 | 159 | 12835 | 锡业股份(000960) | |
| 18 | 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 5 | -12042 | 24401 | 36444 | 雷神科技(920190), 美迪凯(688079), 再升科技(603601) | 武汉紫阳东路 |
| 19 | 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 | 4 | 12039 | 12219 | 180 | 达利凯普(301566), 东杰智能(300486), 达实智能(002421) | 赵老哥 |