← 返回
东百集团 600693
交易日:20260609 更新时间:2026-06-09 08:38:48
资金与行情
主力净流入:-1.25 亿
超大单:-0.95 亿
大单:-0.30 亿
成交额:0.00 亿
开盘:10.37
最高:10.90
最低:9.71
昨收:10.42
近期板块评估
| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 | 评分 | 评级 | 建议 |
| 20260604 | 9.83 | -5.66% | 41.5 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260603 | 10.42 | -2.80% | 64.0 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260602 | 10.72 | -0.09% | 66.6 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260601 | 10.73 | 6.45% | 69.5 | buy | ✅ 建议买入 |
| 20260529 | 10.08 | 10.04% | 42.8 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260528 | 9.16 | -9.04% | 44.9 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260527 | 10.07 | 5.01% | 49.5 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260526 | 9.59 | 1.37% | 54.4 | hold | ⏸ 观望等待 |
| 20260525 | 9.46 | -0.42% | 41.0 | hold | 观望等待 |
| 20260524 | 9.50 | 0.32% | 48.1 | hold | ⏸ 观望等待 |
涨停历史
| 日期 | 原因 | 连板 | 首次封板 |
| 20260605 | 094017 | 1 | 094017 |
| 20260529 | 095700 | 1 | 095700 |