🎯 游资追踪 龙虎榜大佬动向
2026-06-03 | 数据来自东方财富龙虎榜
271
活跃营业部
8
识别游资大佬
20
游资扎堆股
552
席位记录
🏆
北京知春路
国泰海通证券北京知春路证券营业部
41342万
净买入
亨通光电(600487)
软通动力(301236)
豫能控股(001896)
操作 3 只 · 买入 53281万 · 卖出 11939万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 亨通光电600487 | 10.00% | 32308 | 0 | 32308 |
| 豫能控股001896 | 10.03% | 10177 | 288 | 9889 |
| 软通动力301236 | 2.81% | 10797 | 11651 | -854 |
🏆
武汉紫阳东路
国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部
37542万
净买入
广西能源(600310)
黄河旋风(600172)
国机精工(002046)
韶能股份(000601)
操作 4 只 · 买入 46628万 · 卖出 9086万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 国机精工002046 | 10.00% | 17609 | 18 | 17591 |
| 黄河旋风600172 | 8.20% | 15780 | 0 | 15780 |
| 广西能源600310 | 10.05% | 7934 | 0 | 7934 |
| 韶能股份000601 | 3.45% | 5305 | 9068 | -3763 |
🤖
开源量化
开源证券西安太华路证券营业部
10亿+
37267万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
北投科技(600936)
瑞贝卡(600439)
广西能源(600310)
鑫科材料(600255)
大唐电信(600198)
操作 13 只 · 买入 56052万 · 卖出 18785万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 国机精工002046 | 10.00% | 10815 | 0 | 10815 |
| 东方锆业002167 | 10.01% | 10461 | 0 | 10461 |
| 韶能股份000601 | 3.45% | 0 | 9367 | -9366 |
| 鑫科材料600255 | 10.03% | 8370 | 0 | 8370 |
| 云汉芯城301563 | -2.69% | 0 | 7324 | -7324 |
| 实益达002137 | 10.05% | 5148 | 0 | 5148 |
| 北投科技600936 | 9.97% | 4287 | 0 | 4287 |
| 联检科技301115 | 20.01% | 4105 | 0 | 4105 |
| 瑞贝卡600439 | 10.08% | 3191 | 0 | 3191 |
| 广西能源600310 | 10.05% | 2581 | 0 | 2581 |
| 久之洋300516 | 20.00% | 2515 | 0 | 2515 |
| 大唐电信600198 | 10.06% | 2495 | 0 | 2495 |
| 阿莱德301419 | 12.21% | 2085 | 2095 | -10 |
🐷
叶子阿猪
国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部
数亿
26883万
净买入
💡 创业板20CM高频
麦格米特(002851)
达实智能(002421)
通富微电(002156)
操作 3 只 · 买入 66461万 · 卖出 39578万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 通富微电002156 | 9.99% | 32491 | 25 | 32466 |
| 达实智能002421 | -1.81% | 31 | 4589 | -4557 |
| 麦格米特002851 | 6.78% | 33939 | 34964 | -1026 |
💎
作手新一
国泰海通证券南京太平南路证券营业部
10亿+
6853万
净买入
💡 全能型,基本面趋势
一博科技(301366)
模塑科技(000700)
操作 2 只 · 买入 10260万 · 卖出 3407万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 一博科技301366 | 20.01% | 10251 | 0 | 10251 |
| 模塑科技000700 | 10.02% | 9 | 3407 | -3398 |
🤖
开源量化
开源证券西安高新成章路证券营业部
10亿+
6007万
净买入
💡 平铺首板,量化驱动
豫能控股(001896)
操作 1 只 · 买入 6007万 · 卖出 0万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 豫能控股001896 | 10.03% | 6007 | 0 | 6007 |
🔥
赵老哥
华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部
50亿+
2029万
净卖出
💡 龙头接力,平台突破
节能铁汉(300197)
祖名股份(003030)
操作 2 只 · 买入 1074万 · 卖出 3103万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 节能铁汉300197 | 19.83% | 1074 | 2500 | -1426 |
| 祖名股份003030 | -9.98% | 0 | 602 | -602 |
🏆
深圳金田路
平安证券深圳金田路证券营业部
753万
净买入
胜业电气(920128)
操作 1 只 · 买入 780万 · 卖出 26万
逐股买卖明细
| 个股 | 涨跌 | 买入(万) | 卖出(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|---|
| 胜业电气920128 | -4.45% | 780 | 26 | 753 |
顶级游资
新生代
量化派
特色游资
广西能源600310
开源量化
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | -556 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 7934 |
| 平安证券金华李渔路证券营业部 | -1018 |
| 中信证券华南广西分公司 | -915 |
| 广发证券佛山顺德诚德路证券营业部 | 2919 |
国机精工002046
开源量化
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 17591 |
| 招商证券深圳福华三路证券营业部 | -1772 |
| 华鑫证券上海分公司 | -1224 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 10815 |
| 深股通专用 | 6929 |
豫能控股001896
北京知春路
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国信证券浙江互联网分公司 | -1762 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 9889 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 10207 |
| 中国国际金融上海分公司 | 956 |
| 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 5482 |
韶能股份000601
开源量化
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券宁波海晏北路证券营业部 | 3391 |
| 国信证券浙江互联网分公司 | 1653 |
| 中国中金财富证券上海分公司 | 2777 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | -3763 |
| 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | -6126 |
胜业电气920128
深圳金田路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国金证券深圳分公司 | -701 |
| 东吴证券苏州西北街证券营业部 | -446 |
| 国信证券深圳互联网分公司 | -849 |
| 申万宏源证券北京东四环中路证券营业部 | -655 |
| 东方财富证券山南香曲东路证券营业部 | 469 |
北投科技600936
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 863 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 5053 |
| 国泰海通 | -2066 |
| 长江证券上海福州路证券营业部 | -2697 |
| 沪股通专用 | 3126 |
亨通光电600487
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -32181 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -51439 |
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | 32308 |
| 中信证券总部(非营业场所) | -31539 |
| 沪股通专用 | 11680 |
瑞贝卡600439
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -8 |
| 国泰海通 | 127 |
| 五矿证券杭州中山北路证券营业部 | -918 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 460 |
| 华泰证券郑州经三路证券营业部 | -442 |
鑫科材料600255
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | -1082 |
| 甬兴证券宁波和源路证券营业部 | 5308 |
| 甬兴证券青岛分公司 | 3347 |
| 国泰海通 | -1182 |
| 中信证券东阳吴宁西路证券营业部 | 2781 |
大唐电信600198
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通 | -503 |
| 国泰海通证券上海浦东新区福山路证券营业部 | 962 |
| 华鑫证券上海徐汇区云锦路证券营业部 | 4992 |
| 国泰海通证券上海普陀区铜川路证券营业部 | -277 |
| 国投证券上海普陀区江宁路证券营业部 | -460 |
黄河旋风600172
武汉紫阳东路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 2904 |
| 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | -13873 |
| 国泰海通 | -3556 |
| 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 6956 |
| 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 → 武汉紫阳东路 | 15780 |
云汉芯城301563
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 平安证券浙江分公司 | -2494 |
| 中国银河证券深圳华侨城证券营业部 | 3730 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -7324 |
| 深股通专用 | -1823 |
阿莱德301419
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国银河证券宜昌新世纪证券营业部 | -70 |
| 中信建投证券上海浦东新区五莲路证券营业部 | 1595 |
| 中泰证券武汉珞狮路证券营业部 | -2231 |
| 华泰证券江西分公司 | -125 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | -10 |
一博科技301366
作手新一
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华泰证券张家港杨舍东街证券营业部 | -1464 |
| 国泰海通证券南京太平南路证券营业部 → 作手新一 | 10251 |
| 国泰海通证券广州东风中路证券营业部 | 1996 |
| 东吴证券张家港杨舍证券营业部 | -6269 |
| 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 3881 |
软通动力301236
北京知春路
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券北京知春路证券营业部 → 北京知春路 | -854 |
| 国泰海通证券上海分公司 | -113 |
| 深股通专用 | 12742 |
联检科技301115
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 湘财证券长沙韶山路证券营业部 | -688 |
| 华鑫证券成都交子大道证券营业部 | 838 |
| 中信证券常州太湖中路证券营业部 | -1353 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 4105 |
久之洋300516
开源量化
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 917 |
| 方正证券通化新华大街证券营业部 | -605 |
| 开源证券西安太华路证券营业部 → 开源量化 | 2515 |
| 东北证券佛山分公司 | 4494 |
| 深股通专用 | -461 |
节能铁汉300197
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -1426 |
| 国泰海通证券上海长宁区江苏路证券营业部 | 872 |
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 2331 |
| 长城证券西北分公司 | -4205 |
| 国新证券北京分公司 | -6079 |
祖名股份003030
赵老哥
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 华鑫证券绍兴胜利东路证券营业部 → 赵老哥 | -602 |
| 中国国际金融上海分公司 | 792 |
| 长江证券上海分公司 | -619 |
麦格米特002851
叶子阿猪
| 席位 | 净买入(万) |
|---|---|
| 中国国际金融上海分公司 | 1734 |
| 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 → 叶子阿猪 | -1026 |
| 深股通专用 | 30577 |
| # | 营业部 | 操作数 | 净买入(万) | 买入(万) | 卖出(万) | 涉及股票 | 游资 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国泰海通证券上海自贸试验区第二分公司 | 5 | 102130 | 146580 | 44450 | 亨通光电(600487), 一博科技(301366), 达实智能(002421) | |
| 2 | 高盛(中国)证券上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 15 | -49582 | 61617 | 111199 | 和林微纳(688661), 迅捷兴(688655), 长进光子(688635) | |
| 3 | 国泰海通证券北京知春路证券营业部 | 3 | 41342 | 53281 | 11939 | 亨通光电(600487), 软通动力(301236), 豫能控股(001896) | 北京知春路 |
| 4 | 信达证券资产管理事业部 | 1 | -41142 | 0 | 41142 | 华能蒙电(600863) | |
| 5 | 国泰海通证券武汉紫阳东路证券营业部 | 4 | 37542 | 46628 | 9086 | 广西能源(600310), 黄河旋风(600172), 国机精工(002046) | 武汉紫阳东路 |
| 6 | 国泰海通证券成都北一环路证券营业部 | 3 | 37369 | 37724 | 355 | 黄河旋风(600172), 通富微电(002156), 豫能控股(001896) | |
| 7 | 开源证券西安太华路证券营业部 | 13 | 37267 | 56052 | 18785 | 北投科技(600936), 瑞贝卡(600439), 广西能源(600310) | 开源量化 |
| 8 | 中国国际金融上海分公司 | 15 | 33826 | 113433 | 79607 | 长进光子(688635), 源杰科技(688498), 园林股份(605303) | |
| 9 | 爱建证券上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 1 | 32696 | 32696 | 0 | 亨通光电(600487) | |
| 10 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路证券营业部 | 6 | -32279 | 15423 | 47702 | 华特气体(688268), 金海高科(603311), 北投科技(600936) | |
| 11 | 中信证券总部(非营业场所) | 1 | -31539 | 0 | 31539 | 亨通光电(600487) | |
| 12 | 国泰海通证券湛江万豪世家证券营业部 | 1 | 30856 | 30856 | 0 | 亨通光电(600487) | |
| 13 | 国泰海通证券上海松江区中山东路证券营业部 | 3 | 26883 | 66461 | 39578 | 麦格米特(002851), 达实智能(002421), 通富微电(002156) | 叶子阿猪 |
| 14 | 东吴证券苏州石路证券营业部 | 1 | -25374 | 6185 | 31559 | 金富科技(003018) | |
| 15 | 长城证券深圳分公司 | 2 | 17722 | 17722 | 0 | 洪田股份(603800), 星德胜(603344) | |
| 16 | 国融证券杭州市心北路证券营业部 | 1 | -16243 | 0 | 16243 | 裕太微(688515) | |
| 17 | 申万宏源证券上海闵行区东川路证券营业部 | 2 | 14473 | 14473 | 0 | 和林微纳(688661), 裕太微(688515) | |
| 18 | 东方财富证券昌都两江大道证券营业部 | 4 | 12876 | 16122 | 3246 | *ST清越(688496), 大唐发电(601991), *ST瑞茂(600180) |